套餐详细对比
免费版、基础版、专业版、旗舰版 四档权益横向对比,按需选择、不套路。基础版及以上支持独立小程序、可拥有自己的小程序名称;免费版如需独立小程序需另外收费。
| 权益对比 |
免费版
¥0/永久免费
抽成 3%·封顶¥800 |
基础版
¥600/年
|
专业版
¥1200/年
|
旗舰版
¥2400/年
|
|---|---|---|---|---|
| 年费 | 免费(0元) | ¥600/年 | ¥1200/年 | ¥2400/年 |
| 订单抽成 | 3%(月封顶¥800) | 无抽成 | 无抽成 | 无抽成 |
| 独立小程序 | 需另收费 | 支持·可自定义名称 | 支持·可自定义名称 | 支持·可自定义名称 |
| 子域名绑定 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 去除底部版权 | 不支持(¥200/年插件) | 不支持 | 不支持 | 免费 |
| 分销体系 | 基础分销 | 基础分销 | 高级多级分销·团队返佣 | 全部·团队返佣 |
| 营销插件 | 无 | 基础 | 拼团/秒杀/满减/限时折扣 | 全部营销插件 |
| 多门店管理 | 不支持 | 不支持 | 支持·门店自提 | 支持 |
| 会员储值/积分 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 开放API/ERP对接 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 专属售后 | 无 | 无 | 无 | 专属一对一 |
| 核心功能 |
|
|
|
|